Nothing to worry about — this calculator just does the math live. Nothing is saved, no signup needed. Change the numbers, watch the answer change.
Currency
Live ECB reference rates for fiat and market rates for crypto — all vs euro.
Fiat: ECB reference rates of 2026-07-29. Crypto: market rates (CoinGecko), refreshed every 10 minutes. Informational only — banks and exchanges apply their own spreads.
Fiat — per 1 EUR
| USD | 1.1380 |
| GBP | 0.8564 |
| SEK | 11.0530 |
| NOK | 10.9980 |
| DKK | 7.4748 |
| PLN | 4.3270 |
| CHF | 0.9332 |
| JPY | 186.2700 |
| AUD | 1.6397 |
| CAD | 1.6051 |
| CZK | 24.1900 |
| HUF | 362.1800 |
| BRL | 5.8268 |
| CNY | 7.7000 |
| HKD | 8.9246 |
| IDR | 20566.3300 |
| ILS | 3.4848 |
| INR | 108.8475 |
| ISK | 142.6000 |
| KRW | 1652.7700 |
| MXN | 19.8871 |
| MYR | 4.6539 |
| NZD | 1.9709 |
| PHP | 69.8780 |
| RON | 5.2353 |
| SGD | 1.4710 |
| THB | 38.1570 |
| TRY | 53.9386 |
| ZAR | 19.0614 |
Crypto — 1 coin in EUR
| BTC | Bitcoin | 56491.00 |
| ETH | Ethereum | 1674.92 |
| USDT | Tether | 0.87 |
| XRP | XRP | 0.94 |
| BNB | BNB | 510.36 |
| SOL | Solana | 64.73 |
| USDC | USD Coin | 0.87 |
| DOGE | Dogecoin | 0.06 |
| ADA | Cardano | 0.14 |
| TRX | TRON | 0.29 |
| LTC | Litecoin | 39.39 |
| DOT | Polkadot | 0.67 |
| LINK | Chainlink | 7.36 |